Unsere ersten Motorradtrainingstermine
für die Saison 2019
erste Termine, weitere siehe Buchungsportal
Basis-Training 12 Teilnehmer |
||
Freitag | 08.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Freitag | 15.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Freitag | 22.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag | 31.03.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Ostersonntag | 01.04.18 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Dienstag | 03.04.18 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Samstag | 05.04.18 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Freitag | 13.04.18 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Freitag | 20.04.18 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Intensiv-Training !! 8 Teilnehmer !! |
||
Samstag | 09.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag | 10.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Samstag | 16.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag | 17.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Samstag | 23.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag | 24.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Mittwoch | 27.03.18 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Samstag | 30.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag | 31.03.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Mittwoch | 03.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Freitag | 05.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Samstag | 06.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Sonntag | 07.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Mittwoch | 10.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Freitag | 12.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Samstag | 13.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Dienstag | 16.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Gründonnerstag | 18.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Karfreitag | 19.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Samstag | 20.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Ostersonntag | 21.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Ostermontag | 22.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Mittwoch |
24.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Freitag | 26.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Dienstag | 30.04.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Intensiv-Training für Frauen 8 Teilnehmerinnen | ||
Sonntag | 28.04.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag | 12.05.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Christi Himmelfahrt | 30.05.19 | 08:15 - 17:00 Uhr |
Christi Himmelfahrt | 30.05.19 | 09:00 - 17:45 Uhr |
Ganztageskurven-Training | ||
Freitag | 22.03.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Samstag | 23.03.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Freitag | 29.03.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Samstag | 30.03.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Freitag | 05.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Samstag | 12.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Freitag | 13.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Karfreitag | 19.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Samstag | 20.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Ostermontag | 22.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Freitag | 26.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Samstag | 27.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Dienstag | 30.04.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Ganztageskurven-Training für Frauen | ||
Freitag | 03.05.19 | 11:15 - 20:30 Uhr |
Christi Himmelfahrt | 30.05.18 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Kurventraining I |
||
Gründonnerstag | 18.04.19 | 17:00 - 21:15 Uhr |
Mittwoch | 01.05.19 | 17:00 - 21:15 Uhr |
Freitag | 17.05.19 | 17:00 - 21:15 Uhr |
Kurventraining II | ||
Samstag | 13.04.19 | 16:15 - 20:30 Uhr |
Karfreitag | 19.04.19 | 16:15 - 20:30 Uhr |
Ostermontag | 22.04.19 | 16:15 - 20:30 Uhr |
Freitag | 26.04.19 | 16:15 - 20:30 Uhr |
Dienstag | 30.04.19 | 16:15 - 20:30 Uhr |
Training & Tour !! 8 Teilnehmer !! | ||
Freitag | 10.05.19 | 08:00 - 18:00 Uhr |
Freitag | 11.06.19 | 08:00 - 18:00 Uhr |
Freitag | 21.06.19 | 08:00 - 18:00 Uhr |
Training & Tour für Frauen !! 8 Teilnehmer !! | ||
Freitag |
23.05.19 | 08:00 - 18:00 Uhr |
BMW-Wiederaufsteiger-Training !! 6 Teilnehmer !! | ||
Donnerstag | 18.04.19 | 16:15 - 21:15 Uhr |
Ostersonntag | 21.04.19 | 18:15 - 13:15 Uhr |
Ostersonntag | 21.04.19 | 15:00 - 20:00 Uhr |
Freitag | 03.05.19 | 08:15 - 13:15 Uhr |
Freitag | 17.05.19 | 08:15 - 13:15 Uhr |
Freitag | 31.05.19 | 08:15 - 13:15 Uhr |
Fronleichnam | 20.06.19 | 08:15 - 13:15 Uhr |
Sonntag | 30.06.19 | 08:15 - 13:15 Uhr |
Aufbau-Training !! 8 Teilnehmer !! | ||
Sonntag | 24.03.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Sonntag | 07.04.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Sonntag | 21.04.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Donnerstag | 02.05.19 | 10:30 - 19:45 Uhr |
Weitere Termine folgen.
Darüber hinaus können bei Gruppenanmeldungen individuelle Termine vereinbart werden.